| KLASEMEN PIALA DUNIA | |||||||
| TAHUN 2010 DIAFRIKA SELATAN | |||||||
| GRUP A | |||||||
| NO | TEAM | JML | WIN | D | LOSE | SELISIH | SCORE |
| MAIN | GOL | ||||||
| 1 | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 / 0 | 7 |
| 2 | Meksiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 / 2 | 4 |
| 3 | Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 / 5 | 4 |
| 4 | Perancis | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 / 4 | 1 |
| GRUP B | |||||||
| NO | TEAM | JML | WIN | D | LOSE | SELISIH | SCORE |
| MAIN | GOL | ||||||
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 / 1 | 9 |
| 2 | Korea Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 / 6 | 4 |
| 3 | Yunani | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 / 5 | 3 |
| 4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 / 5 | 1 |
| GRUP C | |||||||
| NO | TEAM | JML | WIN | D | LOSE | SELISIH | SCORE |
| MAIN | GOL | ||||||
| 1 | Amerika Serikat | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 / 3 | 5 |
| 2 | Inggris | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 / 1 | 5 |
| 3 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 | 4 |
| 4 | Aljazair | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 / 2 | 1 |
| GRUP D | |||||||
| NO | TEAM | JML | WIN | D | LOSE | SELISIH | SCORE |
| MAIN | GOL | ||||||
| 1 | Jerman | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 / 1 | 6 |
| 2 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 / 2 | 4 |
| 3 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 / 6 | 4 |
| 4 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 / 3 | 3 |
| GRUP E | |||||||
| NO | TEAM | JML | WIN | D | LOSE | SELISIH | SCORE |
| MAIN | GOL | ||||||
| 1 | Belanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 / 1 | 9 |
| 2 | Jepang | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 / 2 | 6 |
| 3 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 / 6 | 3 |
| 4 | Kamerun | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 / 5 | 0 |
| GRUP F | |||||||
| NO | TEAM | JML | WIN | D | LOSE | SELISIH | SCORE |
| MAIN | GOL | ||||||
| 1 | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 / 1 | 5 |
| 2 | Slowakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 / 5 | 4 |
| 3 | Selandia Baru | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 / 2 | 3 |
| 4 | Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 / 5 | 2 |
| GRUP G | |||||||
| NO | TEAM | JML | WIN | D | LOSE | SELISIH | SCORE |
| MAIN | GOL | ||||||
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 / 2 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 / 0 | 5 |
| 3 | Pantai Gading | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 / 3 | 4 |
| 4 | Korea Utara | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 / 12 | 0 |
| GRUP H | |||||||
| NO | TEAM | JML | WIN | D | LOSE | SELISIH | SCORE |
| MAIN | GOL | ||||||
| 1 | Spanyol | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 / 2 | 6 |
| 2 | Chili | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 / 2 | 6 |
| 3 | Swiss | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 / 1 | 4 |
| 4 | Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 / 3 | 1 |












0 comments:
Posting Komentar